Each lecture includes a series of in class exercises that address the topic of the day. Those are included here.
| week # | ses # | Topics | IN CLASS EXERCISES |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Lec 1 | Introduction | In Class Exercise 1 (PDF) |
| Lab 0 | Use of Spreadsheet | ||
| Lec 2 | Concept of Force | In Class Exercise 2 (PDF) | |
| Week 2 | Lec 3 | Concept of Moment | In Class Exercise 3 (PDF) |
| Lab 1 | |||
| Lec 4 | Static Equilibrium Requirements | In Class Exercise 4 (PDF) In Class Exercise 4A (PDF) | |
| Lab 2 | Design Exercise 1 | ||
| Lec 5 | Truss Structures | In Class Exercise 5 (PDF) | |
| Week 3 | Lec 6 | In Class Exercise 6 (PDF) | |
| Lab 3 | |||
| Lec 7 | Beam Structures | In Class Exercise 7 (PDF) | |
| Lab 4 | |||
| Lec 8 | In Class Exercise 8 (PDF) | ||
| Week 4 | Lec 9 | Design Exercise 2 | In Class Exercise 9 (PDF) |
| Lab 5 | Torsion of Circular Shafts | ||
| Lec 10 | In Class Exercise 10 (PDF) | ||
| Lab 6 | Thin Cylinder Under Pressure | ||
| Lec 11 | Concept of Stress | In Class Exercise 11 (PDF) | |
| Week 5 | Lec 12 | In Class Exercise 12 (PDF) | |
| Lab 7 | Stress Component Transformation | ||
| Lec 13 | In Class Exercise 13 (PDF) | ||
| Lab 8 | Stress Fields | ||
| Quiz 1 | Quiz 1 | ||
| Week 6 | Lab 9 | Indeterminate Systems | |
| Lec 14 | Compatibility of Deformation | In Class Exercise 14 (PDF) | |
| Lec 15 | In Class Exercise 15 (PDF) | ||
| Week 7 | Lec 16 | Truss Matrix Analysis | In Class Exercise 16 (PDF) |
| Lab 10 | |||
| Lec 17 | Design Exercise 3 | In Class Exercise 17 (PDF) | |
| Lab 11 | Concept of Strain | ||
| Lec 18 | Strain Component Transformation | In Class Exercise 18 (PDF) | |
| Week 8 | Lec 19 | In Class Exercise 19 (PDF) | |
| Lab 12 | Material Properties / Stress-Strain Relationship | ||
| Lec 20 | In Class Exercise 20 (PDF) | ||
| Lab 13 | Modes of Failure | ||
| Lec 21 | Stress / Deflections Shafts in Torsion | In Class Exercise 21 (PDF) | |
| Week 9 | Lec 22 | Design Exercise 4 | In Class Exercise 22 (PDF) |
| Lab 14 | Stresses - Beams in Bending | ||
| Lec 23 | In Class Exercise 23 (PDF) | ||
| Lab 15 | |||
| Lec 24 | Shear Stresses in Beams | In Class Exercise 24 (PDF) | |
| Week 10 | Lec 25 | In Class Exercise 25 (PDF) | |
| Quiz 2 | Quiz 2 | ||
| Lec 26 | Stresses in Composite Beams | In Class Exercise 26 (PDF) | |
| Week 11 | Lec 27 | Design Exercise 5 | |
| Lab 16 | |||
| Lec 28 | Deflections Due to Bending | ||
| Lab 17 | |||
| Lec 29 | |||
| Week 12 | Lec 30 | ||
| Lab 18 | Buckling of Beams | ||
| Lec 31 | |||
| Week 13 | Lec 32 | Design Exercise 6 | |
| Lab 19 | |||
| Lec 33 | |||
| Lab 20 | |||
| Week 14 | Lec 34 | Frame Matrix Analysis | |
| Lec 35 | Some Special Methods |
