| WEEK # | LECTURE TOPICS | LAB EXERCISES / FIELD TRIPS | KEY DATES |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction, Geomorphic Systems | Lab 1: Mt. Washington -- Airphotos/Maps Mt. Washington Field Trip |
|
| 2 | I. Flow Mechanics | Mt. Washington Follow-up: Geomorphic Landform and Processes Map - IPAQ | |
| 3 | I. Flow Mechanics and II. Alluvial Channels | Lab 2: Baker River I: Flow Mechanics - Roughness; Airphoto Analysis | Lab 1: Mt. Washington Notebooks and Write-up due |
| 4 | III. Flow Around Bends | Lab 2: Baker River I: Flow Mechanics - Roughness; Airphoto Analysis (cont.) Baker River Trip #I |
|
| 5 | IV. Sediment Transport | Baker Trip I Analysis: Flow Mechanics Baker River Trip #II |
|
| 6 | V. Alluvial Profiles | Baker River II: Flow Around Bends, Erosion, Sedimentation | |
| 7 | VI. Erosional Channel Networks | Lab 2: Baker River Project due | |
| 8 | VII. Bedrock Channels | Lab 3: Bedrock Channels Project | |
| 9 | VII. Bedrock Channels | ||
| 10 | VII. Bedrock Channels and VIII. Hillslope Evolution | Lab 4: Hillslope Evolution Project, Numerical solution of PDEs, MATLAB® Review | Lab 3: Bedrock Channels Project due |
| 11 | VIII. Hillslope Evolution | Lab 5: Tectonic Geomorphology, San Gabriel Mountains | Lab 4: Hillslope Evolution Project due |
| 12 | VIII. Hillslope Evolution and IX. Mass Wasting | Lab 5: Tectonic Geomorphology Project -- DEM/GIS Analysis | |
| 13 | IX. Mass Wasting | Lab 5: Tectonic Geomorphology Project -- DEM/GIS Analysis (cont.) | |
| 14 | Climate-Tectonic Interactions | Lab 5: Tectonic Geomorphology Project due |
