Session Key
L = Lecture
R = Recitation
Q = Quiz
| SES # | TOPICS | KEY DATES |
|---|---|---|
| L1 | Introduction to Heat Transfer, Conduction, Fourier's Law | |
| L2 | Conduction, Convection, and Radiation | Problem Set 1 assigned |
| R1 | Recitation | |
| L3 | Thermal Resistance Networks and Examples | |
| L4 | Heat Transfer Enhancement—Fins & Extended Surfaces | Problem Set 1 due Problem Set 2 assigned |
| R2 | Recitation | |
| L5 | Heat Transfer Enhancement—Fins & Extended Surfaces | Problem Set 2 due Problem Set 3 assigned |
| L6 | Heat Transfer Enhancement—Fins & Extended Surfaces (cont.) | |
| L7 | Time-dependent Heat Transfer: Heat Equation | Problem Set 3 due Problem Set 4 assigned |
| R3 | Review session for Quiz 1 | |
| Q1 | Quiz 1 | |
| L8 | Time-dependent Heat Transfer: Biot Number and Lumped Parameter Model, Examples | |
| R4 | Recitation | |
| L9 | Convection | |
| L10 | Convection, Heat | Problem Set 4 due Problem Set 5 assigned |
| R5 | Recitation | |
| L11 | Heat Exchangers, Introduction to Phase Change | |
| L12 | Wrap-up and Review for Quiz 2 | Problem Set 5 due |
| R6 | Review Session for Quiz 2 | |
| Q2 | Quiz 2 |
